| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395370 | 18 | 大 双 | |||
| 3395369 | 11:53 | 9+3+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395368 | 11:50 | 9+4+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395367 | 11:46 | 3+0+2=05 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395366 | 11:43 | 0+3+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395365 | 11:39 | 2+6+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3395364 | 11:36 | 0+5+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395363 | 11:32 | 0+8+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395362 | 11:29 | 4+7+2=13 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3395361 | 11:25 | 2+4+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395360 | 11:22 | 1+6+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395359 | 11:18 | 8+1+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395358 | 11:15 | 6+8+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3395357 | 11:11 | 9+2+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395356 | 11:08 | 8+5+1=14 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3395355 | 11:04 | 4+7+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395369 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395368 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395367 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395366 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395365 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395364 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395363 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395362 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395361 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395360 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395359 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395358 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395357 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395356 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395355 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395354 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395353 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395352 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395351 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395350 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395349 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395348 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395347 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395346 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395345 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395344 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395343 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395342 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395341 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395340 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395339 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395338 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395337 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395336 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395335 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395334 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395333 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395332 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395331 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395330 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395329 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395328 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395327 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395326 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395325 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395324 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395323 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395322 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395321 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395320 | 02 | 小 | 双 |
| 400期内,13共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
| 大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 13后开出13 11 10 12 20 09 17 15 19 22 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。